| | 0votos | ||||||
| | |||||||
| Ver resultados: ¿Como Consideras Que Eres Basicamente? | |||
| BERRiNCHUDA | | 0 | 0% |
| SENTiMENTAL | | 5 | 71.43% |
| LiBERAL | | 0 | 0% |
| CONSERVADORA | | 0 | 0% |
| iNOCENTE | | 0 | 0% |
| SALVAJE | | 1 | 14.29% |
| MATERiALISTA | | 0 | 0% |
| VANiDOSA | | 1 | 14.29% |
| Votantes: 7. Debes estar registrado para votar en esta encuesta | |||
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Buscar en este tema |
![]() |
| Herramientas | Buscar en este tema |
| Califica este tema | |
| |
Este tema está relacionado con otros ya publicados en el sitio. Podés visitarlos ahora! | ||||
| Tema | Iniciado por | Foro | Resp. | Último mensaje |
| Formas Y FORMAS.....de ponerlas/os a mil | pesadillag | Sexualidad | 36 | 26.12.2008 12:07 hs. |
| ¿que quieren las mujeres en un hombre?(respondan mujeres) | Yedi | Discusiones Generales | 191 | 17.11.2008 17:19 hs. |
| Porque las mujeres miran a otras mujeres? (no lesbianas) | TomasK | Discusiones Generales | 108 | 31.10.2008 16:39 hs. |
| Formas de Pensar | El Piti | Humor | 3 | 18.11.2006 21:38 hs. |
| formas y formas.... | Jenna | Humor | 6 | 16.08.2003 18:27 hs. |
Ranking de temas y usuarios de este foro | |||||||||||
| Temas populares | Usuarios más activos | ||||||||||
|
| ||||||||||
psicofxp.com lanzó en co-producción con Trix miravos.tv, un videoblog con micros semanales sobre de todas las curiosidades que encontramos en Internet.
¡No te lo pierdas! ![]()